資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司和田地區(qū)資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擬對擁有的下列不良資產進行處置,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、擬處置資產情況
截至基準日2025年2月10日,該資產包債權本金11,687.57萬元,利息1,884.90萬元,其他債權56.15萬元,債權合計13,628.62萬元。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費用等以相關合同、生效法律文書等文件計算為準,債務人分布在和田地區(qū)7縣1市。債權明細如下:
單位:元
序號 | 債務人 | 擔保情況 | 保證人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 |
1 | 和田縣亞中機動車檢測有限公司 | 抵押土地坐落于皮山縣皮亞勒瑪鄉(xiāng),產權證號:新(2021)皮山縣不動產權證第00003124號,土地所有權人陳兵,土地性質為出讓工業(yè)用地,合計面積7380.25平方米,土地面積66687.98㎡。 | 皮山縣天勤駕駛人考訓有限公司、新疆壵通興達資源開發(fā)有限公司、新疆和安駕駛人考訓有限公司、馬炳堅、關興虎 | 17,850,219.65 | 842,788.10 | 0.00 |
2 | 新疆和安駕駛人考訓有限公司 | 皮山縣天勤駕駛人考訓有限公司、和田縣亞中機動車檢測有限公司、關興虎、馬炳堅、馬麗梅、李玉萍、馬炳磊、寧翠萍 | 0.00 | 2,201,071.19 | 0.00 | |
3 | 和田恒揚對外貿易有限公司 | 陳兵、秦涵鑒、王賀飛 | 1,800,000.00 | 225,608.23 | 0.00 | |
4 | 新疆虹合圓有機農業(yè)股份有限公司 | 新疆虹合圓有機農業(yè)股份有限公司農業(yè)用地和田地區(qū)和田市吉亞鄉(xiāng)3932580.01平方米 | 新疆虹合圓有機農業(yè)股份有限公司、劉漢兵 | 0.00 | 4,224,347.34 | 0.00 |
新疆虹合圓有機農業(yè)股份有限公司 | 抵押物一為劉漢兵房產位于新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,西八家戶路768號天山·博雅文軒小區(qū)G5棟11層1單元1103(躍層)及商鋪,烏房權證新市區(qū)字第2012367471號烏房權證新市區(qū)字第2012370117號,147.40平方米; 抵押物二為瑪納斯金信化工有限公司商鋪,位于烏魯木齊市新市區(qū)北京南路28號百信鉆石苑F棟16層08室,烏房權證烏市新市區(qū)字第2007026611號,面積79.36平方米 |
瑪納斯金信化工有限公司、劉漢兵、烏魯木齊恒興鴻泰貿易有限公司、新疆合虹圓有機農業(yè)股份有限公司、朱海花、曹令琴、 | 8,944,157.42 | 80,099.90 | 0.00 | |
5 | 新疆長山建筑工程有限公司 | 新疆昊坤建筑勞務有限公司、阿卜杜力克木·艾則孜、艾比布拉·買買吐米爾、阿卜杜開比爾·艾比布拉、阿卜杜薩塔爾·艾比布拉、涂全生、青榮章 | 5,500,000.00 | 319,015.32 | 0.00 | |
6 | 和田新能浩洲實業(yè)有限公司 | 和田市鑫吉祥貿易有限公司、新疆寶琨房地產開發(fā)有限公司、姚繼玲、王新輝、徐敏輝、祁幫林 | 4,987,465.90 | 373,540.31 | 23,456.22 | |
7 | 新疆衛(wèi)星建設工程有限公司 | 新疆艾力凱爾國際商貿有限公司 | 950,000.00 | 97,419.01 | 0.00 | |
8 | 新疆宇通偉業(yè)貿易有限公司 | 王偉謙名下房產位于新疆維吾爾自治區(qū),烏魯木齊市,米東區(qū)古牧地中路318號2號樓1單元403室等3處,新2023烏魯木齊市不動產證明第1129994號,面積201.37平方米 | 王偉謙 | 1,439,993.28 | 79,103.06 | 0.00 |
9 | 皮山縣友誼二手車交易有限公司 | 抵押物位于皮山縣三峽工業(yè)園區(qū)內,不動產權證號為新(2017)皮山縣不動產第0000153號,使用權面積為24835.92m² | 皮山縣友誼二手車交易有限公司、穆合塔爾江·艾合麥提 | 199,923.43 | 144,990.30 | 2,992.20 |
10 | 皮山縣鋼狼鐵業(yè)有限責任公司 | 木塔力甫·艾合買提、吐拉尼沙·艾則孜、阿不力克木·艾合買提 | 499,995.08 | 119,065.90 | 4,727.06 | |
11 | 皮山縣胡楊林大酒店有限公司 | 抵押物位于皮山縣新城區(qū)文化西路02號,不動產權證號為 新(2017)皮山縣不動產第0000207號,房屋面積為8047.80m²,土地面積為6816.445m²,土地性質:建設用地; |
皮山縣胡楊林大酒店有限公司、艾爾肯·吾買爾、努爾加馬力·阿卜杜熱伊木、白合提亞爾·艾爾肯、阿依努爾·拜克 | 5,398,000.00 | 42,494.26 | 0.00 |
12 | 昆玉市尊銳建材有限公司 | 位于第十四師昆玉市二二五團三百戶路南側,昆玉市尊銳建材有限公司土地及在建工程建筑物,土地類型為國有建設用地,權利性質出讓,用途為其他商服用地,土地及在建工程建筑物面積6128.39平米 | 徐茹 | 300,000.00 | 52,710.32 | 0.00 |
昆玉市尊銳建材有限公司 | 昆玉市尊銳建材有限公司、徐茹 | 789,811.24 | 141,979.42 | 0.00 | ||
13 | 于田中天圣果果品有限責任公司 | 位于于田縣工業(yè)園區(qū)33333畝地使用權 | 于田中天圣果果品有限責任公司 | 0.00 | 1,360,898.46 | 0.00 |
14 | 新疆振雄二牧場農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1、位于墨玉縣玉西開發(fā)區(qū)新疆振雄二牧場農業(yè)科技開發(fā)有限公司七宗土地,使用權面積為2005611.67平方米 2、位于墨玉縣玉西開發(fā)區(qū)擔保人熊祖清名下五宗土地,使用權面積為1197169.05平方米 3、新疆振雄礦業(yè)投資發(fā)展有限公司位于224團西南邊一宗工業(yè)地,占地面積66666.7平方米 |
熊祖清、新疆振雄礦業(yè)投資開發(fā)有限公司、新疆振雄二牧場農業(yè)科技開發(fā)有限公司、新疆振雄新型環(huán)保建材有限公司 | 8,800,000.00 | 3,772,238.80 | 209,579.49 |
15 | 新疆昆侖天涯網(wǎng)絡科技有限公司 | 和田迪雅新型建材有限責任公司、賈燈江、謝偉強、孫洋、蔣安友 | 400,087.41 | 17,675.41 | 0.00 | |
16 | 新疆森達偉業(yè)建設工程有限公司 | 劉婭淑、陳珂、劉志剛、何明臻 | 1,969,502.95 | 92,119.40 | 0.00 | |
17 | 新疆旺客隆普惠商貿有限公司 | 和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、韓方超、于金鷺、韓有志、王玉芹 | 7,795,519.64 | 61,656.32 | 0.00 | |
18 | 和田市方中物業(yè)服務有限責任公司 | 抵押物一:座落于和田市北京西路88號1棟7層賓館(金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001674號,房產評估面積:1133.57平方米,土地評估面積:198.62平方米; 抵押物二:座落于和田市北京西路88號1棟8層賓館(金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001673號,房產評估面積:949.08平方米,土地評估面積:166.3平方米; |
和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、梁利文 | 5,460,000.00 | 28,786.34 | 0.00 |
19 | 和田博淵商貿有限公司 | 座落于和田市北京西路88號1棟18層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001417號,房屋面積949.08㎡, | 和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、王玉芹、陳金寸、王科淵 | 4,000,000.00 | 68,749.20 | 0.00 |
20 | 和田市通力聚誠商貿有限公司 | 和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、王玉芹、姚開軍 | 4,000,000.00 | 21,088.88 | 0.00 | |
21 | 新疆鑫興偉業(yè)建設工程有限公司 | 座落于和田市北京西路88號1棟-1層超市(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0003890號,建筑面積6213.57㎡,土地面積1088.74㎡ | 和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、韓方超、于金鷺、王玉芹、韓有志、王科淵 | 5,801,054.97 | 45,881.70 | 0.00 |
新疆鑫興偉業(yè)建設工程有限公司 | 座落于和田市北京西路88號1棟-1層超市(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0003890號,建筑面積6213.57㎡, | 和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、韓方超、于金鷺、王玉芹、韓有志、王科淵 | 10,000,000.00 | 79,092.00 | 0.00 | |
22 | 和田市眾久豐裝飾設計有限責任公司 | 座落于和田市北京西路88號1棟13層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001670號,房屋面積949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物二:座落于和田市北京西路88號1棟14層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001668號,房屋面積949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物三:座落于和田市北京西路88號1棟15層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001414號,房屋面積949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物四:座落于和田市北京西路88號1棟16層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001415號,房屋面積949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物五:座落于和田市北京西路88號1棟17層賓館(和田金鷹國際城),產權號新2022和田市不動產權第0001416號,房屋面積949.08㎡;土地166.3㎡; |
和田金鷹房地產開發(fā)有限公司、張煒、張保林 | 19,990,000.00 | 105,391.73 | 0.00 |
23 | 新疆駿馬農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 新疆駿馬農業(yè)科技開發(fā)有限公司以2268畝承包土地經營權和附著物作為抵押。此承包合同于洛浦縣北京農業(yè)科技示范園區(qū)管委會簽訂。 | 新疆駿馬農業(yè)科技開發(fā)有限公司、馬亮 | 0.00 | 2,156,531.82 | 320,740.76 |
24 | 新疆金碩農業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆金碩農業(yè)發(fā)展有限公司以3590畝承包土地經營權和附著物作為抵押。此承包合同于洛浦縣北京農業(yè)科技示范園區(qū)管委會簽訂。 | 新疆金碩農業(yè)發(fā)展有限公司、溫宿縣金路工程設備銷售有限公司、焦洋洋、焦金堂、王雪琴、冀富銀 | 0.00 | 826,797.76 | 0.00 |
25 | 新疆金路行生物科技有限公司 | 新疆金路行生物科技有限公司以4234畝承包土地經營權和附著物作為抵押。此承包合同是與洛浦縣北京農業(yè)科技示范園區(qū)管委會簽訂的。 | 新疆金路行生物科技有限公司、焦金堂、馮光華、張風玲 | 0.00 | 1,267,844.17 |
0.00 |
注:上表所列之債權資產信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔保合同、抵質押憑證、司法文書等有關法律資料為準。上表所列之債權資產截至交易日的相關費用(包括但不限于墊付費用)等一并轉讓。以上資產可能存在瑕疵,請買受人自行調查判斷,資產詳細情況請與我分公司接洽查詢。
二、交易條件
要求買受人信譽良好,需一次性支付轉讓價款或分期支付轉讓價款,并可承擔購買資產所帶來的風險,交易資金來源合法。請有意向的競買者在公告有效期內向我方提供書面的意向購買函(內容包括價款、支付方式、支付時間等)。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:
國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人,或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、原債務人的管理層或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員;資產原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產的折價購買。該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)管總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、處置方式
債權資產包括但不限于債權追償、債權重組、債權轉股權、轉讓單戶或打包轉讓,整體或其中任意資產與其他符合轉讓條件的資產組合打包處置等方式。
五、公告日期及有效期
公告有效期均為自本公告發(fā)布之日(含發(fā)布日)起7個工作日。公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢?!?/p>
六、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:王女士、朱先生
聯(lián)系電話: 0991-2377063/18999122010、0991-2377050
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場昆侖座(1802室)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:毛先生 0991-2377038
中國中信金融資產管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年4月27日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站