資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司擁有10筆企業(yè)債權(quán),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況(基準(zhǔn)日:2025年1月31日)
基準(zhǔn)日:2025年1月31日 債權(quán)信息表 單位:元 | ||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 項目本金余額 | 利息、罰息、違約金及相關(guān)費用余額 | 債權(quán)總余額 | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保措施 |
1 | 青海圖碼科創(chuàng)有限公司 | 64,990,442.64 | 25,259,340.50 | 90,249,783.14 | 青海天誠信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 無 |
2 | 青海銀河紡織有限責(zé)任公司 | 40,000,000.00 | 20,613,214.12 | 60,613,214.12 | 銀河紡織集團(tuán)股份有限公司、呂東玉、孟芹 | 無 |
3 | 剛察東明實業(yè)有限公司 | 65,878,600.00 | 309,504.75 | 66,188,104.75 | 華夏金谷融資擔(dān)保有限公司、賈玉濤、王海燕承擔(dān)保證責(zé)任 | 青海東明實業(yè)集團(tuán)有限公司持有的剛察東明實業(yè)有限公司75%的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保 |
4 | 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 64,971,600.00 | 38,807,468.57 | 103,779,068.57 | 王傳栩 | 1.抵押:深圳宇曉電子有限公司以位于東莞市東城(附城)區(qū)主山東興花園二層,粵房地證字第1691002號、1691007號、1691009號、1691010號、1691012號、1691014號、1691015號、1691016號、1691017號、1691018號、1691019號共11套商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河二級水電站項目收費權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保 | ||||||
5 | 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 51,856,500.00 | 43,688,653.43 | 95,545,153.43 | 深圳長久投資有限公司、王傳栩 | 1.抵押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以位于格爾木市那陵格勒河土地證號為格國用(2012)第0124號的二級站廠房、二三級站機(jī)器設(shè)備及附屬物(以格房預(yù)格爾木市字第20120016號、格工商動押字(2013)第025號動產(chǎn)抵押登記書所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保; |
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級水電站項目收費權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。 | ||||||
6 | 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 15,000,000.00 | 10,607,053.74 | 25,607,053.74 | 深圳長久投資有限公司、王傳栩 | 1.王傳栩以位于北京市海淀區(qū)香山南路99號159號,X京房權(quán)證海私字第 050483號的房產(chǎn)(以X京房他證海字第179552號房屋他項權(quán)證所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保; |
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級水電站項目收費權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。 | ||||||
7 | 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,941,869.90 | 14,100,489.26 | 34,042,359.16 | 深圳長久投資有限公司、王傳栩 | 1.王傳栩以位于北京市海淀區(qū)香山南路99號159號,X京房權(quán)證海私字第 050483號的房產(chǎn)(以X京房他證海字第179552號房屋他項權(quán)證所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保; |
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級水電站項目收費權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。 | ||||||
8 | 格爾木昆成礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 5,713,187.82 | 10,473,372.62 | 16,186,560.44 | 青海四維信用擔(dān)保有限公司 | 無 |
9 | 青海宗客金屬工藝品有限公司 | 2,799,100.00 | 1,486,777.44 | 4,285,877.44 | 卓瑪本、萬德才讓 | 興??h北大街,建筑面積1353.24平方米和451.08平方米土地。 |
10 | 興??h仁欽邦佐文化有限公司 | 4,900,001.00 | 2,176,643.49 | 7,076,644.49 | 本措尤 | 位于興海縣科灘鎮(zhèn)西大街賽宗路北側(cè)商業(yè),建筑面積1,811.64平方米,土地面積4,165.3平方米。 |
總計 | 336,051,301.36 | 167,522,517.92 | 503,573,819.28 |
二、擬處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》規(guī)定的方式對公告清單中的債權(quán)進(jìn)行公開處置(組包或單戶),處置方式包括但不限于掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣、租賃等。
三、交易條件
要求買受人信譽好,有付款能力且交易資金來源合法,并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
五、公告期限
自公告發(fā)布之日起20個工作日。公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
六、特別提示及聲明
1.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對債權(quán)資產(chǎn)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項要約。
2.實際債權(quán)及從權(quán)利或其他權(quán)利可能存在瑕疵,有意向者需自行對債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查并對情況和結(jié)果負(fù)責(zé),以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書為準(zhǔn)。
七、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:朱女士、馬女士、李先生、王先生,電話:0971-6114519。
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:龐先生,0971-6116033。
聯(lián)系地址:青海省西寧市城中區(qū)昆侖中路102號14樓(暢源融信大廈)
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司
2025年4月28日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站