資產處置公告 | ||
|
寧波梅山保稅港區(qū)財達投資中心(有限合伙)資產處置公告
寧波梅山保稅港區(qū)財達投資中心(有限合伙)(下稱“寧波財達”)擬對擁有的金華銘瑞房地產開發(fā)有限公司(下稱“金華銘瑞公司”)抵債資產進行處置?,F(xiàn)將有關情況公告如下:
一、資產及數(shù)量
浙江省金華市金東區(qū)人民法院于2024年10月11日裁定宣告金華銘瑞公司破產,又于2024年11月28日裁定對金華銘瑞公司管理人制作的《金華銘瑞房地產開發(fā)有限公司破產財產分配方案》予以認可。依據(jù)法院裁定認可的《金華銘瑞房地產開發(fā)有限公司破產財產分配方案》,現(xiàn)金華銘瑞公司管理人已將位于浙江省金華市金義都市經濟開發(fā)區(qū)華金南街6號三盛頤景華府商務辦公用房54套交付我公司抵債。抵債資產的業(yè)態(tài)主要為商業(yè)和辦公寫字樓,建筑面積共計16,970.24㎡,評估價值12,383.00元(含裝修價值),裁定抵債價值為8,436.40萬元(不含裝修價值),需補裝修款231.7萬元。其中,辦公寫字樓11套,對應面積6,747.10㎡,評估價值4,934.00萬元,抵債金額3,385.20萬元,需補裝修款68.60萬元;商業(yè)43套,對應面積10,223.14㎡,評估價值7,449.00萬元,抵債金額5,051.20萬元,需補裝修款163.10萬元。其中A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室為在租狀態(tài),B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室為未騰空狀態(tài)。
具體情況如下:
單位:㎡;萬元
序號 | 權證號碼 | 不動產坐落 | 用途 | 建筑面積 | 抵債價 | 需補裝修款 | 評估價值 |
1 | 浙(2021)金華市不動產權第0010981號 | A座幢1-110室 | 商業(yè) | 234.14 | 190.40 | 4.20 | 278.00 |
2 | 浙(2021)金華市不動產權第0011002號 | A座幢1-308室 | 商業(yè) | 98.63 | 43.40 | 2.10 | 65.00 |
3 | 浙(2021)金華市不動產權第0010586號 | A座幢1-407室 | 商業(yè) | 282.46 | 112.70 | 4.90 | 168.00 |
4 | 浙(2021)金華市不動產權第0010558號 | A座幢1-408室 | 商業(yè) | 263.63 | 106.40 | 4.20 | 158.00 |
5 | 浙(2021)金華市不動產權第0010964號 | A座幢2-206室 | 商業(yè) | 305.06 | 144.90 | 6.30 | 216.00 |
6 | 浙(2021)金華市不動產權第0010980號 | A座幢2-207室 | 商業(yè) | 234.66 | 112.00 | 4.90 | 167.00 |
7 | 浙(2021)金華市不動產權第0010549號 | A座幢2-301室 | 商業(yè) | 377.50 | 162.40 | - | 232.00 |
8 | 浙(2021)金華市不動產權第0010958號 | A座幢2-401室 | 商業(yè) | 487.89 | 192.50 | 8.40 | 287.00 |
9 | 浙(2021)金華市不動產權第0010986號 | A座幢3-201室 | 商業(yè) | 194.43 | 93.10 | 4.20 | 139.00 |
10 | 浙(2021)金華市不動產權第0010996號 | A座幢3-208室 | 商業(yè) | 121.52 | 58.80 | 2.10 | 87.00 |
11 | 浙(2021)金華市不動產權第0010987號 | A座幢3-301室 | 商業(yè) | 192.48 | 86.10 | 3.50 | 128.00 |
12 | 浙(2021)金華市不動產權第0011034號 | B座幢B-1102室 | 辦公 | 611.62 | 276.50 | 5.60 | 403.00 |
13 | 浙(2021)金華市不動產權第0011030號 | B座幢B-1202室 | 辦公 | 611.62 | 279.30 | 21.70 | 430.00 |
14 | 浙(2021)金華市不動產權第0011024號 | B座幢B-501室 | 辦公 | 614.03 | 301.00 | - | 430.00 |
15 | 浙(2021)金華市不動產權第0011021號 | B座幢B-601室 | 辦公 | 614.03 | 304.50 | - | 435.00 |
16 | 浙(2021)金華市不動產權第0011019號 | B座幢B-901室 | 辦公 | 614.03 | 307.30 | - | 439.00 |
17 | 浙(2021)金華市不動產權第0011027號 | B座幢B-1001室 | 辦公 | 614.03 | 310.10 | - | 443.00 |
18 | 浙(2021)金華市不動產權第0011026號 | B座幢B-1101室 | 辦公 | 614.03 | 313.60 | - | 448.00 |
19 | 浙(2021)金華市不動產權第0011028號 | B座幢B-1201室 | 辦公 | 614.03 | 316.40 | - | 452.00 |
20 | 浙(2021)金華市不動產權第0011023號 | B座幢B-1301室 | 辦公 | 614.03 | 319.90 | - | 457.00 |
21 | 浙(2021)金華市不動產權第0011039號 | B座幢B-1502室 | 辦公 | 611.62 | 327.60 | 41.30 | 527.00 |
22 | 浙(2021)金華市不動產權第0011029號 | B座幢B-1601室 | 辦公 | 614.03 | 329.00 | - | 470.00 |
23 | 浙(2021)金華市不動產權第0011009號 | A座幢1-207室 | 商業(yè) | 16.80 | 9.10 | - | 13.00 |
24 | 浙(2021)金華市不動產權第0011005號 | A座幢1-210室 | 商業(yè) | 79.12 | 41.30 | 1.40 | 61.00 |
25 | 浙(2021)金華市不動產權第0010963號 | A座幢1-212室 | 商業(yè) | 305.30 | 160.30 | 10.50 | 244.00 |
26 | 浙(2021)金華市不動產權第0010972號 | A座幢1-213室 | 商業(yè) | 284.95 | 150.50 | 9.80 | 229.00 |
27 | 浙(2021)金華市不動產權第0010973號 | A座幢1-214室 | 商業(yè) | 284.95 | 150.50 | 4.20 | 221.00 |
28 | 浙(2021)金華市不動產權第0010976號 | A座幢2-201室 | 商業(yè) | 273.77 | 151.90 | 5.60 | 225.00 |
29 | 浙(2021)金華市不動產權第0010961號 | A座幢2-202室 | 商業(yè) | 374.06 | 207.20 | - | 296.00 |
30 | 浙(2021)金華市不動產權第0010959號 | A座幢2-203室 | 商業(yè) | 378.53 | 210.00 | - | 300.00 |
31 | 浙(2021)金華市不動產權第0010965號 | A座幢2-204室 | 商業(yè) | 305.06 | 169.40 | - | 242.00 |
32 | 浙(2021)金華市不動產權第0010969號 | A座幢2-205室 | 商業(yè) | 294.17 | 163.10 | 4.90 | 240.00 |
33 | 浙(2021)金華市不動產權第0011008號 | A座幢3-206室 | 商業(yè) | 69.44 | 36.40 | 4.20 | 58.00 |
34 | 浙(2021)金華市不動產權第0011000號 | A座幢3-207室 | 商業(yè) | 117.17 | 61.60 | 4.90 | 95.00 |
35 | 浙(2021)金華市不動產權第0011007號 | A座幢3-209室 | 商業(yè) | 78.12 | 40.60 | 1.40 | 60.00 |
36 | 浙(2021)金華市不動產權第0010992號 | A座幢1-303室 | 商業(yè) | 144.01 | 72.10 | - | 103.00 |
37 | 浙(2021)金華市不動產權第0010998號 | A座幢1-304室 | 商業(yè) | 120.30 | 59.50 | - | 85.00 |
38 | 浙(2021)金華市不動產權第0010966號 | A座幢1-311室 | 商業(yè) | 302.24 | 150.50 | 10.50 | 230.00 |
39 | 浙(2021)金華市不動產權第0010974號 | A座幢1-312室 | 商業(yè) | 282.09 | 140.70 | 9.80 | 215.00 |
40 | 浙(2021)金華市不動產權第0010975號 | A座幢1-313室 | 商業(yè) | 282.09 | 140.70 | 4.20 | 207.00 |
41 | 浙(2021)金華市不動產權第0010960號 | A座幢2-302室 | 商業(yè) | 374.73 | 189.00 | - | 270.00 |
42 | 浙(2021)金華市不動產權第0010967號 | A座幢2-303室 | 商業(yè) | 302.00 | 151.90 | - | 217.00 |
43 | 浙(2021)金華市不動產權第0010970號 | A座幢2-304室 | 商業(yè) | 291.21 | 147.00 | - | 210.00 |
44 | 浙(2021)金華市不動產權第0010968號 | A座幢2-305室 | 商業(yè) | 302.00 | 151.90 | - | 217.00 |
45 | 浙(2021)金華市不動產權第0010982號 | A座幢2-306室 | 商業(yè) | 232.31 | 116.90 | 3.50 | 172.00 |
46 | 浙(2021)金華市不動產權第0010985號 | A座幢3-302室 | 商業(yè) | 219.98 | 109.90 | - | 157.00 |
47 | 浙(2021)金華市不動產權第0010995號 | A座幢3-304室 | 商業(yè) | 132.35 | 63.70 | 2.10 | 94.00 |
48 | 浙(2021)金華市不動產權第0010989號 | A座幢3-306室 | 商業(yè) | 184.74 | 89.60 | 2.80 | 132.00 |
49 | 浙(2021)金華市不動產權第0010962號 | A座幢3-307室 | 商業(yè) | 317.94 | 154.00 | 4.90 | 227.00 |
50 | 浙(2021)金華市不動產權第0010994號 | A座幢1-401室 | 商業(yè) | 137.76 | 57.40 | 2.10 | 85.00 |
51 | 浙(2021)金華市不動產權第0010979號 | A座幢3-401室 | 商業(yè) | 239.63 | 102.20 | 10.50 | 161.00 |
52 | 浙(2021)金華市不動產權第0010971號 | A座幢3-403室 | 商業(yè) | 285.79 | 121.80 | 11.90 | 191.00 |
53 | 浙(2021)金華市不動產權第0010983號 | A座幢3-404室 | 商業(yè) | 228.32 | 97.30 | 4.90 | 146.00 |
54 | 浙(2021)金華市不動產權第0010988號 | A座幢3-405室 | 商業(yè) | 189.81 | 80.50 | 4.20 | 121.00 |
16,970.24 | 8,436.40 | 231.70 |
12,383.00 |
瑕疵說明:
1.標的物現(xiàn)登記于金華銘瑞公司名下,我公司依據(jù)法院裁定認可的《金華銘瑞房地產開發(fā)有限公司破產財產分配方案》<浙江省金華市金東區(qū)人民法院(2023)浙0703破1號之五號民事裁定>,可以通知金華銘瑞公司管理人將相關資產過戶至我公司或我公司指定人的名下。
2.標的物上仍登記有宣告破產前的抵押、查封信息,將在本次交易時滌除。
3.本次交易由金華銘瑞公司管理人直接向買受人交付標的物,我公司予以協(xié)助。交付不能的,買受人應向破產法院、金華銘瑞公司管理人直接請求執(zhí)行。
4.B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室為未騰空狀態(tài),占用人為宣告破產前的買受人,買賣合同已被金華銘瑞公司管理人解除。
5.A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室為在租狀態(tài),租賃期限自2024年1月1日起至2030年12月31日止,租金及支付期限具體以租賃合同為準。承租人目前仍在經營使用,租金尚未支付,已構成違約。本次交易為帶租交易,承租人同等條件下享有優(yōu)先購買權。
6.凡標注有“需補裝修款”的標的物,均存在一定價值的裝修,裝修情況以現(xiàn)場實際為準。買受人應向金華銘瑞公司管理人補齊對應裝修款,再申請過戶、交付。
7.本次交易的過戶費用由買受人承擔(包括由開發(fā)商繳納的過戶辦證費用及稅金),我公司不承擔上述費用。有關房屋稅費數(shù)額、買受人承擔稅費的發(fā)票開具等問題請自行向當?shù)氐呢敹悺⒎抗?、國土等相關部門了解。
8.可能存在的影響標的物使用的水、電、物業(yè)管理、排污等欠費,相關費用由買受人自行解決,我公司不承擔上述費用,未明確繳費義務人的費用也由買受人自行解決。
9.對過戶政策有疑問的,請自行向房地產登記管理機關進行咨詢,因買受人未及時向房產登記管理機關咨詢相關過戶政策,而致使房產無法過戶,造成的損失由買受人自行承擔。
10.評估價數(shù)據(jù)來自東元法市(2022)字第11F213號《房地產估價報告》、金立盛房估字(2023)第040號《房地產估價報告》。
11.對該標的物的描述僅供參考,其外觀、結構、固定裝修及內在質量以移交時的現(xiàn)狀為準。房地產的實際面積以過戶時登記機關確定為準。投資人務必實際看樣,對未看樣的投資人視為對本標的的實物現(xiàn)狀的確認。投資人一旦作出交易決定,即表明已經完全了解并接受標的物的現(xiàn)狀、已經完全了解并接受一切已知和未知的瑕疵。
我公司擬對該戶債權范圍內的抵債資產打包或單筆進行處置,現(xiàn)予以公告。
二、交易條件
投資者信譽好,有付款能力,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
三、投資人要求
國內依法注冊的企業(yè)法人或符合國家規(guī)定的自然人及其他主體均可參與競買,但以下人員不得購買:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
本公告有效期自本公告發(fā)布20個工作日止,公告期內受理上述資產處置有關的異議和咨詢。
五、聯(lián)系方式
寧波梅山保稅港區(qū)財達投資中心(有限合伙)
地址:北京市西城區(qū)金融大街8號A座6層
郵編:100033
受理公示事項聯(lián)系人:任女士
聯(lián)系電話:010-83777273
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
李女士:010-83777476
寧波梅山保稅港區(qū)財達投資中心(有限合伙)
2025年4月22日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站